Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Barung-Barung Balantai Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,86% | 5 | 0,36% | 7 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 8,11% | 52 | 3,73% | 61 | 4,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 103 | 7,39% | 49 | 3,52% | 54 | 3,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 131 | 9,40% | 72 | 5,17% | 59 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 8,76% | 70 | 5,03% | 52 | 3,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 9,55% | 69 | 4,95% | 64 | 4,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 8,61% | 66 | 4,74% | 54 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 88 | 6,32% | 55 | 3,95% | 33 | 2,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 76 | 5,46% | 36 | 2,58% | 40 | 2,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 5,38% | 37 | 2,66% | 38 | 2,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 67 | 4,81% | 32 | 2,30% | 35 | 2,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 3,88% | 28 | 2,01% | 26 | 1,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 5,46% | 27 | 1,94% | 49 | 3,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 6,53% | 41 | 2,94% | 50 | 3,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 4,02% | 32 | 2,30% | 24 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 5,46% | 34 | 2,44% | 42 | 3,02% |
JUMLAH | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024