Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Barung-Barung Balantai Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 1,08% | 7 | 0,50% | 8 | 0,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 8,04% | 51 | 3,66% | 61 | 4,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 114 | 8,18% | 55 | 3,95% | 59 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 8,90% | 68 | 4,88% | 56 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 8,83% | 70 | 5,03% | 53 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 9,55% | 73 | 5,24% | 60 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 8,61% | 64 | 4,59% | 56 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 6,03% | 51 | 3,66% | 33 | 2,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 5,81% | 38 | 2,73% | 43 | 3,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 5,24% | 35 | 2,51% | 38 | 2,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 4,45% | 32 | 2,30% | 30 | 2,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 3,88% | 27 | 1,94% | 27 | 1,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 5,74% | 31 | 2,23% | 49 | 3,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 6,25% | 38 | 2,73% | 49 | 3,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 3,95% | 31 | 2,23% | 24 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 5,46% | 34 | 2,44% | 42 | 3,02% |
JUMLAH | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024