Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Barung-Barung Balantai Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 705 | 50,61% | 705 | 50,61% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 688 | 49,39% | 0 | 0,00% | 688 | 49,39% |
JUMLAH | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1393 | 100,00% | 705 | 50,61% | 688 | 49,39% |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2024